Das MOMO Dreirad gibt es in vielen verschiedenen Größen und ist somit gleichermaßen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene geeignet. Umfangreiches Zubehör steht für die individuelle Ausstattung zur Verfügung.
• Das MOMO Dreirad ist ein Hilfsmittel, das eine Vielzahl therapeutischer und medizinischer Ziele und Anforderungen vereint.
• Neben der mobilisierenden und stimulierenden Wirkung für Gelenke, Muskulatur und Kreislauf, leistet das MOMO Dreirad einen besonderen Beitrag bei der Integration von Kindern und Jugendlichen mit Bewegungsstörungen.
• Die natürliche Motivation der Kinder und Jugendlichen, das Hilfsmittel zu benutzen, ist ein großer Vorteil gegenüber stationären Bewegungstrainern.
• Zur Gewichtsoptimierung sind Rahmen und Achsausleger aus hochfestem Aluminium.
• Die kompakte Bauform und die optimierte Dreiradgeometrie machen es mit seinem niedrigeren Schwerpunkt zu einem wendigen Begleiter für den Alltag.
• Die hochwertige Grundausstattung setzt neue Maßstäbe im Bereich der Reha-Dreiräder.
• Beim Antrieb kann zwischen den verschiedensten Varianten gewählt werden, vom starren Antrieb, bis zur 7-Gang-Nabenschaltung und einer elektrischen Unterstützung.
• Aus dem umfassenden Zubehörprogramm kann die optimale Unterstützung für den Benutzer zusammengestellt werden.
Daten | 12“ | 16/12“ | 16“ | 20“ | 24/20“ | 24“ | 26“ | 26“ (XL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedal bis Oberkante Sattel* | 30 – 43 cm | 35 – 48 cm | 42 – 62 cm | 49 – 71 cm | 53 – 75 cm | 55 – 77 cm | 65 – 87 cm | 72 – 94 cm |
Pedal bis Oberkante Sattel** | 33 – 40 cm | 38 – 45 cm | 45 – 60 cm | 52 – 67 cm | 56 – 71 cm | 58 – 81 cm | 68 – 91 cm | 75 – 98 cm |
Sattelstützrohr bis Vorbaurohr | 33 cm | 40 cm | 39 cm | 45 cm | 54 cm | 52 cm | 58 cm | 58 cm |
Radstand | 68 cm | 75 cm | 80 cm | 91 cm | 99 cm | 104 cm | 112 cm | 112 cm |
Einstiegshöhe | 16 cm | 16 cm | 18 cm | 20 cm | 20 cm | 22 cm | 23 cm | 23 cm |
Länge über Alles | 102 cm | 110 cm | 120 cm | 140 cm | 153 cm | 165 cm | 178 cm | 178 cm |
Breite über Alles | 58 cm | 65 cm | 65 cm | 69 cm | 75 cm | 75 cm | 75 cm | 75 cm |
max. Belastung | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | 90 kg | 100 kg | 120 kg | 120 kg |
Gewicht | 12 kg | 13,5 kg | 14,5 kg | 17 kg | 18,5 kg | 19,5 kg | 21,5 kg | 21,7 kg |
* Maß mit Standard-Sattelstütze / ** Maß mit T-Sattelstütze